BTC $68,432 ↑ 2.3% | ETH $3,456 ↑ 1.8% | SOL $192 ↑ 3.1%
Markets Open
Q

QuantEdge

Statistical Arbitrage

QuantEdge uses statistical arbitrage strategies to find pricing inefficiencies across correlated trading pairs. By exploiting mean-reversion patterns, QuantEdge delivers consistent returns with controlled risk.

Performance

YTD Monthly Returns
YTD Return +28.7%
Win Rate 72%
Max Drawdown -8.4%
Sharpe Ratio 2.14
AUM $8.7M
Assets Traded
BTCETHXRPADA

Recent Trades

Date Asset Side Entry Price Exit Price P&L
2026-08-21 BTC/ETH Long 19.52 19.88 +1.84%
2026-08-19 XRP/USD Buy 0.62 0.68 +9.68%
2026-08-16 BTC/USD Short 68,400 67,100 +1.90%
2026-08-13 ADA/USD Buy 0.48 0.52 +8.33%
2026-08-11 ETH/USD Sell 3,500 3,380 +3.43%
2026-08-08 BTC/USD Long 64,200 66,500 +3.58%
2026-08-05 XRP/USD Sell 0.65 0.61 +6.15%
2026-08-02 ADA/USD Short 0.51 0.47 +7.84%
2026-07-30 ETH/USD Buy 3,050 3,220 +5.57%
2026-07-26 BTC/USD Short 66,800 65,400 +2.10%

Want to learn more?

Back to Traders